| Metric | x Crinacle Zero: 2 | Aria 2 |
|---|---|---|
| Expert Score | N/A | N/A |
| WSIB Score | 3.9 | 4.3 |
| Expert reviews | 7 | 5 |
| Spec | x Crinacle Zero: 2 | Aria 2 |
|---|---|---|
| Driver | 10mm dynamic driver | 1DD+3BA Hybrid Drivers |
| Frequency Response | 10Hz-20kHz | 16Hz-22kHz (IEC61094, Free Field) |
| THD | ≤1% @1kHz (94dB) | ≤0.05% (@1kHz) |
| Effective Frequency Response | - | 20-20kHz (IEC60318-4, -3dB) |
| Impedance | - | 33Ω±15% (@1kHz) |
| Sensitivity | - | 122dB/Vrms (@1kHz) |
Read the full reviews: x Crinacle Zero: 2 - Aria 2