| Metric | x Crinacle Zero: 2 | PURE |
|---|---|---|
| Expert Score | N/A | N/A |
| WSIB Score | 3.9 | 4.3 |
| Expert reviews | 7 | 5 |
| Spec | x Crinacle Zero: 2 | PURE |
|---|---|---|
| Driver | 10mm dynamic driver | 1DD+3BA Hybrid Drivers |
| Frequency Response | 10Hz-20kHz | 7-40kHz (IEC61094, Free Field) |
| THD | ≤1% @1kHz (94dB) | ≤1% @1kHz (94dB) |
| Effective Frequency Response | - | 20-20kHz (IEC60318-4, -3dB) |
| Impedance | - | 13.8Ω±15% @1kHz |
Read the full reviews: x Crinacle Zero: 2 - PURE