| Metric | Aria 2 | x Crinacle Zero: 2 |
|---|---|---|
| Expert Score | N/A | N/A |
| WSIB Score | 4.3 | 3.9 |
| Expert reviews | 5 | 7 |
| Spec | Aria 2 | x Crinacle Zero: 2 |
|---|---|---|
| Driver | 1DD+3BA Hybrid Drivers | 10mm dynamic driver |
| Effective Frequency Response | 20-20kHz (IEC60318-4, -3dB) | - |
| Frequency Response | 16Hz-22kHz (IEC61094, Free Field) | 10Hz-20kHz |
| Impedance | 33Ω±15% (@1kHz) | - |
| Sensitivity | 122dB/Vrms (@1kHz) | - |
| THD | ≤0.05% (@1kHz) | ≤1% @1kHz (94dB) |
Read the full reviews: Aria 2 - x Crinacle Zero: 2