| Metric | PURE | x Crinacle Zero: 2 |
|---|---|---|
| Expert Score | N/A | N/A |
| WSIB Score | 4.3 | 3.9 |
| Expert reviews | 5 | 7 |
| Spec | PURE | x Crinacle Zero: 2 |
|---|---|---|
| Driver | 1DD+3BA Hybrid Drivers | 10mm dynamic driver |
| Effective Frequency Response | 20-20kHz (IEC60318-4, -3dB) | - |
| Frequency Response | 7-40kHz (IEC61094, Free Field) | 10Hz-20kHz |
| Impedance | 13.8Ω±15% @1kHz | - |
| THD | ≤1% @1kHz (94dB) | ≤1% @1kHz (94dB) |
Read the full reviews: PURE - x Crinacle Zero: 2