| Metric | HEXA | SNOWSKY OAK NANO |
|---|---|---|
| Expert Score | N/A | N/A |
| WSIB Score | 4.4 | N/A |
| Expert reviews | 6 | 1 |
| Spec | HEXA | SNOWSKY OAK NANO |
|---|---|---|
| Driver | 1DD+3BA Hybrid Drivers | - |
| Effective Frequency Response | 20-20kHz (IEC60318-4, -3dB) | - |
| Frequency Response | 8-40kHz (IEC61094, Free Field) | - |
| Impedance | 20.5Ω±15% (@1kHz) | - |
| Sensitivity | 120dB/Vrms (@1kHz) | - |
| THD | ≤1% @1kHz (94dB) | - |
Read the full reviews: HEXA - SNOWSKY OAK NANO